Data Murid
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | |||
| Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 81 | 19 | 100 | |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 15 tahun | 10 | 4 | 14 |
| 16 - 20 tahun | 71 | 15 | 86 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 19 | 100 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 79 | 18 | 97 |
| Kristen | 1 | 1 | 2 |
| Katholik | 1 | 0 | 1 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Kepercayaan YME | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 19 | 100 |
4. JRombongan Belajar
| No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | ||
| L | P | Total | |||
| 1 | X TJKT | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | X TKP | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | X TO | 10 | 12 | 2 | 14 |
| 4 | XI TKJ | 11 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | XI TKP | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | XI TKR | 11 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | XI TSM | 11 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | XII TKJ | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 9 | XII TKP | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | XII TKR | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | XII TSM A | 12 | 16 | 0 | 16 |
| 12 | XII TSM B | 12 | 16 | 0 | 16 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PRESTASI
Data Prestasi Murid SMKS Suparman Wonomulyo
E Learning
LMS (Learning Management System): Sistem manajemen pembelajaran untuk mengelola kelas, tugas, dan materi.
Data Alumni
No Tahun Lulus Jumlah Murid Yang Lulus 1 2015 176 Orang 2 2016 116 Orang 3 2017 167 Orang 4 2018 137 Orang 5 2019 92 Orang 6 2020 117 Orang 7 2021 72 Orang


